芜湖欧宝机电有限公司消防器材采购
2023.12.29
项目名称:消防器材采购
采购单位:芜湖欧宝机电有限公司
地址:安徽省芜湖市经开区凤鸣湖北路32号
采购内容:
2024年消防器材、设施议价表
序号 | 器材名称 | 规格 | 单位 | 交期(天) | 价格(元) | 备注 |
1 | 干粉推车灭火器 | 35KG | 辆 | 消防器材符合国家标准。 | ||
2 | 干粉推车灭火器 | 50KG | 辆 | |||
3 | 手提式干粉灭火器 | 1KG | 瓶 | |||
4 | 手提式干粉灭火器 | 2KG | 瓶 | |||
5 | 手提式干粉灭火器 | 4KG | 瓶 | |||
6 | 手提式干粉灭火器 | 8KG | 瓶 | |||
7 | 二氧化碳灭火器 | 2KG | 瓶 | |||
8 | 二氧化碳灭火器 | 3KG | 瓶 | |||
9 | 干粉推车灭火器(换药) | 35KG | 辆 | |||
10 | 干粉推车灭火器(换药) | 50KG | 辆 | |||
11 | 手提式干粉灭火器(换药) | 1KG | 瓶 | |||
12 | 手提式干粉灭火器(换药) | 2KG | 瓶 | |||
13 | 手提式干粉灭火器(换药) | 4KG | 瓶 | |||
14 | 手提式干粉灭火器(换药) | 8KG | 瓶 | |||
15 | 二氧化碳灭火器(充装) | 2KG | 瓶 | |||
16 | 二氧化碳灭火器(充装) | 3KG | 瓶 | |||
17 | 悬挂式灭火器 | 10KG | 包 | |||
18 | 悬挂式灭火器(换药) | 10KG | 包 | |||
19 | 消防水带 | Φ50 | 米 | |||
20 | 消防水枪头 | Φ50 | 根 | |||
21 | 消防水带接扣 | Φ50 | 对 | |||
22 | 消防水带 | Φ65 | 米 | |||
23 | 消防水枪头 | Φ65 | 根 | |||
24 | 消防水带接扣 | Φ65 | 对 | |||
25 | 室外消防栓 | 100CM | 个 | |||
26 | 室外消防栓头 | Φ65 | 个 | |||
27 | 水带箱 | Φ65 | 台 | |||
28 | 8公斤灭火器箱 | 两瓶装 | 具 | |||
29 | 8公斤灭火器箱 | 四瓶装 | 具 | |||
30 | 4公斤灭火器箱 | 两瓶装 | 具 | |||
31 | 4公斤灭火器箱 | 四瓶装 | 具 | |||
32 | 消防桶 | 个 | ||||
33 | 消防扳手 | 把 | ||||
34 | 消防锹 | 把 | ||||
35 | 消防斧 | 把 | ||||
36 | 消防应急灯 | 盏 | ||||
37 | 安全出口指示灯 | 盏 | ||||
38 | 疏散指示灯 | 盏 | ||||
39 | 手提式干粉灭火器(换药) | 2KG | 瓶 | |||
40 | 防爆应急灯 | 个 | ||||
41 | DN75消防水枪 | 个 | ||||
42 | 悬挂干粉灭火器 | 6kg | 包 | |||
43 | 悬挂干粉灭火器(换药) | 6kg | 包 | |||
44 | 安全通道指示牌标贴 | 张 | ||||
45 | 4公斤七氟丙烷灭火器 | 瓶 | ||||
46 | 消防轻型安全绳 | 根 | ||||
47 | 破折铁铤 | 个 | ||||
48 | 消防腰斧 | 把 | ||||
49 | 消防门 | 1.6米高 | 个 | |||
50 | 悬挂式灭火器 | 8KG | 包 | |||
51 | 悬挂式灭火器(换药) | 8KG | 包 | |||
52 | 消防器工具柜 | 1800*960 | 个 | |||
53 | 消防服五件套 | 套 | ||||
54 | 消防面罩 | 个 | ||||
55 | 正压式空气呼吸器 | 国标容积6l | 个 |
对报名单位的资质要求:
1、凡是在中华人民共和国境内注册取得营业执照(营业执照注册必须超过2年),并符合相应资质要求生产商或制造商均可报名参加。
2、参与人必须具有履行合同所必需的财务、技术和服务能力。
报名单位需提供的资料:
1、接受咨询函
2、报价单位营业执照、授权委托书、委托人身份信息等相关资料加盖公章(报名我司发送)
接收报名时间:2023年12月28日中午12:00——2024年1月5日中午12:00
联系人:王梦瑶
联系电话:18226726817
邮箱:wmyao@tfdz1984.com